Nos Résultats 2020, 2021 et 2022
Moyenne générale des formations réalisées en 2022

Moyenne générale sur 4 par formation 2021

Moyenne générale sur 4 par formation 2020

Réussite examen 2022
MAJ 05/02/2023
NB candidats | NB reçu | % | |
R489 | 114 | 114 | 100 |
R486 | 74 | 74 | 100 |
R485 | 101 | 101 | 100 |
FORMATEUR PRAP | 16 | 16 | 100 |
FORMATEUR SST | 18 | 18 | 100 |
SSIAP1 | 12 | 10 | 83 |
SSIAP2 | – | – | – |
SSIAP3 | 4 | 4 | 100 |
TFP APS | 28 | 27 | 96 |
Réussite examen 2021
MAJ 13/04/2022
NB candidats | NB reçu | % | |
CACES R489 | 68 | 68 | 100 |
CACES R486 | 13 | 13 | 100 |
CACES R482 | 3 | 3 | 100 |
FORMATEUR PRAP | – | – | |
FORMATEUR SST | 16 | 16 | 100 |
SSIAP1 | 4 | 4 | 100 |
SSIAP2 | – | – | – |
SSIAP3 | 2 | 2 | 100 |
TFP APS | 20 | 20 | 100 |
Réussite examen 2020
MAJ 05/10/2020
NB candidats | NB reçu | % | |
CACES R489 | 45 | 45 | 100 |
CACES R486 | 26 | 26 | 100 |
CACES R482 | 3 | 3 | 100 |
FORMATEUR PRAP | 2 | 2 | 100 |
FORMATEUR SST | 5 | 5 | 100 |
SSIAP1 | 17 | 17 | 100 |
SSIAP2 | 0 | 0 | |
SSIAP3 | 1 | 1 | 100 |
TFP APS | 21 | 20 | 95 |